KLINIK PSIKOLOJI (TEZSIZ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) |
Klinik Psikoloji alanına dair temel kuramsal bilgilere sahip olmak. |
|
2) |
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. |
|
3) |
Klinik psikoloji alanında en güncel bilgilere nasıl ulaşacağını bilir, literatürü tarayabilir. |
|
4) |
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere sahiptir. |
|
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
5) |
Klinik psikoloji ile ilgili edindiği bilgileri analiz edebilir, yorumlayabilir. |
|
6) |
Klinik psikoloji alanında edindiği bilgiler ile farklı disiplinlerin bağlantısını kurabilir. |
|
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
7) |
Klinik psikoloji alanında karşılaştığı herhangi bir soruna bireysel olarak veya ekip içinde çözüm önerileri getirebilmek. |
|
8) |
Klinik psikoloji alanında edindiği bilgilerin güncel olup olmadığını takip eder. |
|
9) |
Klinik psikoloji alanında ortaya çıkan yeni terapi yöntemlerini takip eder, edindiği bilgileri sorgular. |
|
10) |
Klinik psikoloji alanındaki uluslararası yayınları takip eder. |
|
11) |
Klinik psikoloji alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. |
|
12) |
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. |
|
13) |
Klinik psikoloji alanındaki uygulamalarda etik prensiplere uygun hareket eder. |
|
14) |
Klinik psikoloji alanında süpervizyon sürecini tamamlamak ve uygulamadaki etik sorumlulukların farkında olmak. |
Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı, insanı insan yapan unsurların neler olduğunu bilimsel bir bakış açısıyla incelemeyi konu alır. Sosyal ve Davranış Bilimleri insanın hem bireysel hem de grup olarak sergilediği davranış, tutum ve karar sürecini gözlemlemekte ve ölçmektedir. Sosyal bir varlık olarak insanın birey halinden, grup haline geliş biçimlerini tarihsel, psikolojik öznel koşullarını ele alan ve inceleyen bu alan, genel olarak Sosyal Bilimler adı verilen literatürün ve eğitim alanının tamamını kapsamaktadır. Siyasal, sosyolojik, ekonomik, psikolojik, demografik, iletişim ve hukuk nosyonları ve donanımlarına bu alan kuşkusuz ihtiyaç duymaktadır. Davranış bilimleri, konuları ile insan davranışlarını açıklayan veya insan davranışları ile uğraşan bütün bilim dallarını kapsamaktadır. Hedefi ise, insanın düşünce ve irade süreçlerinin araştırılması ile bu süreçler üzerine kurulan eylemlerin açıklanmasıdır. Davranış bilimlerinin konusu “olması gereken” yerine “olanın” sistematik bir araştırması olduğundan, davranış bilimleri norm koyucu (normatif) değil açıklayıcı (deskriptif) dır. Davranış bilimleri, esas olarak üç disiplin etrafında açıklanabilir. Bunlar, antropoloji, psikoloji ve sosyolojidir. Bununla birlikte bu geniş alanın kapsamında, ekonomi, siyasal bilimler, psikoloji, hukuk, tarih gibi başka geleneksel akademik disiplinler ve yöntem, pazarlama, tüketici davranışları, iş idaresi, grup dinamiği, iş ve meslek ahlakı gibi konuların yanı sıra birçok uygulamalı alan da bulunmaktadır. Bu disiplinler sosyal bilimler adı altında toplanmıştır. Davranış bilimleriyle sosyal bilimler arasında kesin bir ayrım yapılmasının güçlüğü şu ifade de açıkça ortaya çıkmaktadır; “Davranış bilimi, antropoloji, psikiyatri, sosyoloji gibi geleneksel alanlardan veya öteki yan davranış disiplinlerinden hem daha eksik hem de daha fazladır”. Davranış bilimleri, bir başka yaklaşımda da altı ana grup içinde incelenmiştir. Bu bilim grupları; “Antropoloji, siyasal bilimler, iktisat, sosyoloji, psikiyatri ve psikoloji” dir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak, ülkede sağlık alanında hizmet üreten tüm birimlerin bir bütün olarak ele alınması ile bu alanda farklı seviyelerde görev alacak kişilerin eğitim hedeflerinin bilgi-beceri ve yetkinlikler düzeyinde saptanması gerçekleştirilmiştir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 |