SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) |
Cilt türlerini ve yapılarını bilir. |
|
2) |
Yaptıkları bütün işlemlerden önce ve sonra uygulayacakları hijyen basamaklarını bilir. |
|
3) |
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektörüne ait, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri, yönetmelikleri bilir. |
|
4) |
Mesleki anatomi ve fizyoloji bilgisine sahiptir. |
|
5) |
Kozmetik ürünleri bilir. |
|
6) |
Epilasyon uygulamasında dikkat edilecek noktaları bilir. |
|
7) |
Temel Makyaj uygulamasını bilir. |
|
8) |
“Kalıcı Makyaj” alanı ile ilgili temel bilgiye sahiptir. |
|
9) |
“Sahne ve Objektif Makyajı” alanı ile ilgili temel bilgiye sahiptir. |
|
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
10) |
Aldığı teorik ve uygulamalı derslerle, cilt analizi yaparak, cilt tipini ve buna yönelik bakım uygulamalarını belirleyebilir. |
|
11) |
El, ayak ve tırnak bakımı yapabilir. |
|
12) |
Vücut ve cilt bakımı yapabilir. |
|
13) |
Temel Makyaj uygulaması yapabilir. |
|
14) |
Masaj tekniklerini uygulayabilir. |
|
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
15) |
Saç bakım ve güzellik hizmetleri sektöründe işletme yöneticisi olabilir. |
|
16) |
Güzellik kavramına bütünsel(bütüncül) yaklaşımı bilir. |
|
17) |
Müşterileri ve iş arkadaşları ile etkili iletişim kurabilir. |
|
18) |
Estetik ve güzellik algısını geliştirerek, yeni saç kesim teknikleri ve makyaj teknikleri uygulayabilir. |
|
19) |
İmaj ve stil yaratmada kendine özgü yenilikler getirerek müşterilerini sıradanlıktan kurtarabilir. |
|
20) |
Kişiye özel saç kesimi ve renklendirmesi yapabilir. |
“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak, ülkede sağlık alanında hizmet üreten tüm birimlerin bir bütün olarak ele alınması ile bu alanda farklı seviyelerde görev alacak kişilerin eğitim hedeflerinin bilgi-beceri ve yetkinlikler düzeyinde saptanması gerçekleştirilmiştir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 72 - Sağlık |
Program Kazanımları | TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Kişisel hizmetler alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 8 kodlu genel alanlar kapsamındaki hizmetler grubunda, 81 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Kişisel hizmetler, bireyler veya bireylerin sahip olduğu nesneler için fayda sağlayan eylemleri, süreçleri, etkileşimleri ve faaliyetleri konu edinen disiplinleri ifade etmektedir. Günümüzde genel olarak hizmetler sektörü, özel olarak da kişisel hizmetler sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve her geçen gün büyümektedir. Kişisel hizmetlerden yararlanan tüketicilerin aldıkları hizmetlerden memnun kalmaları ve sektörün büyümesi için kişisel hizmet veren bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin çerçevesinin çizilmesi ve belirli standartlarda hizmet sunulması oldukça önemlidir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 81 - Kişisel Hizmetler |
Program Kazanımları | TYYÇ 5 (Önlisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |