NUTRITION AND DIETETICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bachelor | TR-NQF-HE: Level 6 | QF-EHEA: First Cycle | EQF-LLL: Level 6 |
Bilgi (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.) | ||
1) |
xxx |
|
2) |
xxx |
|
3) |
xxx |
|
4) |
xxx |
|
Beceriler (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.) | ||
5) |
xxx |
|
6) |
xxx |
|
7) |
xxx |
|
8) |
xxx |
|
Yetkinlikler (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.) | ||
9) |
xxx |
|
10) |
xxx |
|
11) |
xxx |
|
12) |
xxx |
|
13) |
xxx |
|
14) |
xxx |
|
15) |
xxx |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 72 - Sağlık |
Program Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
TR-NQF-HE Main Field Descriptors 72 - Sağlık |
Program Outcomes | TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |