| TELE-SAĞLIK TEKNIKERLIĞI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey | ||
| Ders Kodu: | IKU-A-225 | ||||||||||
| Ders İsmi: | Çevre Kirliliği | ||||||||||
| Ders Yarıyılı: | 3. Yarıyıl / Güz | ||||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||||
| Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||||
| Dersi Veren(ler): |
Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL |
| Dersin Amacı: | |
| Dersin Hedefi: | |
| Dersin Veriliş Şekli: |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||||
| 1) Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | |||||||||||||||
| 2) İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||
| 3) Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | |||||||||||||||
| 4) Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | |||||||||||||||
| 5) Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||
| 6) Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | |||||||||||||||
| 7) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |||||||||||||||
| 8) Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | |||||||||||||||
| 9) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | |||||||||||||||
| 10) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | |||||||||||||||
| 11) Tele-sağlık hizmetlerinin kapsamını, kullanılan uzaktan sağlık bilgi sistemlerini, ilgili mevzuatı ve veri güvenliği ilkelerini açıklar. | |||||||||||||||
| 12) Tele-sağlık hizmeti süreçlerinde kullanılan yazılım, cihaz ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır. | |||||||||||||||
| 13) Tele-sağlık hizmeti kapsamında bireylerin sağlık verilerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kayıt altına alınması süreçlerini destekler. | |||||||||||||||
| 14) Hasta mahremiyeti, kişisel verilerin korunması ve etik ilkeler doğrultusunda tele-sağlık hizmeti sunumunu destekler. | |||||||||||||||
| 15) Tele-sağlık hizmeti sürecinde hasta bilgilendirme, yönlendirme ve gerekli durumlarda yüz yüze sağlık hizmetine sevk süreçlerini destekler. | |||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | % 0 | |
| Final | % 0 | |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
| Toplam | % 0 | |