| PSIKOLOJI (İNGILIZCE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | IKU-III-217 | ||||||||
| Ders İsmi: | Social Movements: 1968 Around the World | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 6. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Non-Departmental Elective | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Ahmet Ergenç |
| Dersin Amacı: | Bu ders, 1968 olaylarının kültürel ve politik etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Tüm dünyada köklü değişimlere yol açan bu dönem, siyasi ve kültürel çalkantıların yaşandığı bir süreç olarak, küresel çapta bir protesto dalgasını tetiklemiştir. Paris ve Prag’daki öğrenci hareketlerinden, ABD ve Türkiye’deki sivil hak mücadelelerine kadar uzanan 1968 protestoları, her şeyin geri dönülmez şekilde değiştiği kritik bir kırılma anını temsil eder. Bu disiplinlerarası ders, söz konusu olayların nedenlerini ve sonuçlarını takip ederek, 1968 yılına ait hareketleri; dönemin edebi, sinematografik ve sanatsal üretimlerini Fransa, ABD ve Türkiye bağlamında inceleyecektir. Öğrenciler, bu radikal zamanların beraberinde getirdiği köklü dönüşümleri daha iyi kavrayabileceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler, kişisel ilgi alanlarına göre edebiyat, sinema, tiyatro, görsel sanatlar veya siyaset bilimi gibi konularda eleştirel makaleler kaleme almakla yükümlü olacaklardır. |
| Dersin Hedefi: | Bu dersin amaçları şunlardır: • 1968’de gerçekleşen küresel protestoların politik, kültürel ve sosyal etkilerini; özellikle Fransa, ABD ve Türkiye bağlamında incelemek. • Bu dönemde edebiyat, sinema, politik aktivizm ve sanatsal üretim arasındaki kesişim noktalarını araştırmak. • 1968 protestoları ve hareketlerinin kalıcı mirası üzerine eleştirel düşünmeyi teşvik etmek. • Öğrencilere, kişisel ilgi alanlarına dayanan (edebiyat, sinema, tiyatro, görsel sanatlar veya siyaset bilimi) disiplinlerarası bir eleştirel makale yazma imkânı sunmak. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||
| 1) 1. Psikolojinin, temel kavramlarına, kuramlarına, tarihine ve güncel gelişmelerine hakimdir. | |||||||||||||
| 2) 2. Psikolojinin alt alanları ile bu alanların çalışma ilkeleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||
| 3) 3. Disiplinler arası çalışmanın öneminin bilincindedir. Psikoloji dışındaki bilim alanlarını psikolojiyle karşılaştırarak psikolojiye potansiyel katkısını görür. | |||||||||||||
| 4) 4. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. Etik çerçevede araştırma planlar ve yürütür. | |||||||||||||
| 5) 5. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturur, veri toplar, analiz eder ve raporlar. | |||||||||||||
| 6) 6. Psikoloji alanında ölçme, veri toplama, analiz etme, bilgiye ulaşma, ifade etme ve sunum becerilerinde bilgi teknolojilerini etkin kullanır. | |||||||||||||
| 7) 7. Psikoloji alanında veya disiplinler arası çalışırken kaynak taraması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | |||||||||||||
| 8) 8. Eleştirel düşünme becerisine sahiptir, bilimsel yaklaşımı benimser. | |||||||||||||
| 9) 9. Türkçe ve İngilizce olarak psikoloji biliminin terminolojisine hakimdir, her iki dilde bilgiye ulaşabilir. | |||||||||||||
| 10) 10. Psikoloji bilim alanı ve psikolojinin alt alanları ile ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırır. | |||||||||||||
| 11) 11. Psikolojinin uygulamalı alanlarında mesleki etik kurallarına bağlı kalır. | |||||||||||||
| 12) 12. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışır. Etkin iletişim kurar, sunum becerisi gelişmiştir. | |||||||||||||
| 13) 13. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir. Alanla ilgili bilgisini, bireysel, toplumsal, küresel boyutta irdeleme yapmak için kullanır. | |||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 28 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 14 |
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 14 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 13 | 13 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 6 | 16 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 87 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 | |