| ULUSLARARASI TICARET VE LOJISTIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | UTL712 | ||||||||
| Ders İsmi: | Firma Değerlemesi | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 6. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | TR | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. Melih BAŞ |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı, öğrencilerin bir firmanın değerini belirlemede kullanılan temel kavramları, yöntemleri ve analiz tekniklerini kavramalarını sağlamaktır. Öğrenciler, finansal tabloların analizi, iskonto edilmiş nakit akımı (DCF), çarpan yöntemi ve piyasa değeri analizleri gibi yaklaşımları kullanarak bir işletmenin gerçek değerini hesaplayabilecek bilgi ve becerileri kazanırlar. |
| Dersin Hedefi: | Bu dersin sonunda öğrencilerin: Firma değerlemesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilmeleri, Farklı değerleme yöntemlerini (DCF, çarpan, varlık temelli vb.) karşılaştırabilmeleri, Finansal tabloları yorumlayarak değerleme sürecinde kullanabilmeleri, Sermaye maliyeti, risk ve getiri ilişkisini analiz edebilmeleri, Gerçek bir firma üzerinde değerleme uygulaması yapabilmeleri, beklenmektedir. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Firma değerlemesi ile ilgili temel kavram ve teorileri açıklar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Firma değerleme sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve finansal karar süreçlerinde kullanır. |
||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Farklı değerleme yöntemlerini (DCF, piyasa çarpanları, varlık temelli vb.) uygulayarak işletme değerini hesaplar. |
||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Firma Değerlemesine Giriş | ||
| 2) | Değer ve Fiyat Kavramları | ||
| 3) | Değerleme Yaklaşımları | ||
| 4) | Finansal Tabloların Analizi | ||
| 5) | İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF) Yöntemi | ||
| 6) | İskonto Oranı ve Sermaye Maliyeti | ||
| 7) | Serbest Nakit Akımı Hesaplaması | ||
| 9) | Varlık Tabanlı Değerleme Yöntemleri | ||
| 10) | Opsiyon Tabanlı Değerleme Yaklaşımları | ||
| 11) | Start-up ve Büyüme Aşamasındaki Firmaların Değerlemesi | ||
| 12) | Birleşme ve Satın Alma Süreçlerinde Firma Değerlemesi | ||
| 13) | Uygulama Örnekleri ve Vaka Analizleri | ||
| 14) | Genel Değerlendirme ve Proje Sunumları | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||
| 1) 1. Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgileri kavrar. | 1 | |||||||||||||||||
| 2) 2. Küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini tanımlar. | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 3) 3. Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemeleri takip eder. | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4) 4. Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz eder. | 3 | |||||||||||||||||
| 5) 5. Lojistik ile ilgili sorunları tanımlar, çözüm yolları sunma becerisi kazanır. | 2 | |||||||||||||||||
| 6) 6. Bilgisayar ve uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımlarını kullanabilme becerisi kazanır. | 3 | |||||||||||||||||
| 7) 7. Araştırma becerisi ve analitik düşünme yeteneği kazanır. | 3 | |||||||||||||||||
| 8) 8. Alınacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını belirler, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurur, stratejik yaklaşım geliştirir | ||||||||||||||||||
| 9) 9. Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirler. | ||||||||||||||||||
| 10) 10. Farklı kaynaklardan bilgi elde eder ve analiz etme becerisine sahip olur ve inisiyatif kullanır. | 3 | |||||||||||||||||
| 11) 11. Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olur. | ||||||||||||||||||
| 12) 12. Düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletir, yatay ve dikey iletişim kurar ve yüksek ikna gücüne sahip olur. | ||||||||||||||||||
| 13) 13. Liderlik özelliklerine sahip olup takım çalışmasına yakın olur. | ||||||||||||||||||
| 14) 14. En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olur ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanır. | ||||||||||||||||||
| 15) 15. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||||||||||||||
| 16) 16. Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||||||||||
| 17) 17. Paydaşlarla ilişkileri analiz eder, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izler, kurumunun konumunu sorgular ve öneriler sunar. | ||||||||||||||||||
| 18) 18. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | 3 | |||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 12 | 36 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | 12 | 24 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 12 | 24 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | 12 | 24 |
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 12 | 24 |
| ARA SINAV (Vize) | ||
| Genel Sınava Hazırlanma | 12 | 24 |
| GENEL SINAV (Final) | ||
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 156 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 5 | |