| PSIKOLOJI (İNGILIZCE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | PSY710 | ||||||||
| Ders İsmi: | Psychology Of Language | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 8. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Departmental Elective | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Bilge Tınaz |
| Dersin Amacı: | Bu ders, dil edinimi, anlama ve üretiminde yer alan zihinsel süreçlere kapsamlı bir giriş sunar. Kuramsal ve deneysel bakış açılarını vurgulayarak, öğrencilerin alandaki ampirik çalışmaları eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri için gerekli araçları kazanmalarını sağlar. |
| Dersin Hedefi: | Bu dersi tamamlayan öğrenciler: Dil edinimi, anlama ve üretimi ile ilgili temel kavramları, kuramları ve terimleri psikolojik bakış açısıyla tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir. Dil işleme süreçlerine katılan bilişsel ve sinirsel mekanizmaları tanımlayabilecek ve açıklayabilecektir. Psikolojide dile ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları (örneğin, modüler vs. etkileşimsel modeller, bağlantıcılık yaklaşımları) karşılaştırabilecek ve aralarındaki farkları açıklayabilecektir. Dil işleme üzerine yapılmış deneysel araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilecek, araştırma desenlerini, yöntemlerini ve bulguların yorumlanmasını analiz edebilecektir. Dil psikolojisine dair bilgisini iki dillilik, dil gelişimi, dil bozuklukları ya da dil ve düşünce ilişkisi gibi gerçek yaşam bağlamlarına uygulayabilecektir. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dilin doğasını ve alt alanlarını tanımlar. |
||
|
2) Dil öğrenme ve işleme süreçlerine ilişkin kuramsal bakış açılarını açıklar. |
||
|
3) Psikodilbilim alanındaki ampirik araştırma bulgularını yorumlar. |
||
|
4) Dil işleme süreçlerinde kuram ile veri arasındaki ilişkiyi değerlendirir. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Giriş ve Dersin Tanıtımı | ||
| 2) | Dil nedir? | ||
| 3) | Doğa mı yetiştirme mi? | ||
| 4) | Beyin ve dil | ||
| 5) | Sesler | ||
| 6) | Sözcükler | ||
| 7) | Sözcük anlamları | ||
| 8) | Vize sınavı | ||
| 9) | Cümlelerin işlenmesi | ||
| 10) | Cümlelerin edinimi | ||
| 11) | İletişim | ||
| 12) | Jestler | ||
| 13) | İşaretler | ||
| 14) | Dilin sosyal yönü | ||
| 15) | Özet ve değerlendirme | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||||
| 1) 1. Psikolojinin, temel kavramlarına, kuramlarına, tarihine ve güncel gelişmelerine hakimdir. | |||||||||||||
| 2) 2. Psikolojinin alt alanları ile bu alanların çalışma ilkeleri konusunda bilgi sahibidir. | |||||||||||||
| 3) 3. Disiplinler arası çalışmanın öneminin bilincindedir. Psikoloji dışındaki bilim alanlarını psikolojiyle karşılaştırarak psikolojiye potansiyel katkısını görür. | |||||||||||||
| 4) 4. Psikoloji biliminin araştırma ve araştırma etiği ilkelerine yönelik temel özelliklerini kavrar. Etik çerçevede araştırma planlar ve yürütür. | |||||||||||||
| 5) 5. Psikolojide temel araştırma yöntemlerini tanır, araştırma deseni oluşturur, veri toplar, analiz eder ve raporlar. | |||||||||||||
| 6) 6. Psikoloji alanında ölçme, veri toplama, analiz etme, bilgiye ulaşma, ifade etme ve sunum becerilerinde bilgi teknolojilerini etkin kullanır. | |||||||||||||
| 7) 7. Psikoloji alanında veya disiplinler arası çalışırken kaynak taraması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | |||||||||||||
| 8) 8. Eleştirel düşünme becerisine sahiptir, bilimsel yaklaşımı benimser. | |||||||||||||
| 9) 9. Türkçe ve İngilizce olarak psikoloji biliminin terminolojisine hakimdir, her iki dilde bilgiye ulaşabilir. | |||||||||||||
| 10) 10. Psikoloji bilim alanı ve psikolojinin alt alanları ile ilgili konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bağdaştırır. | |||||||||||||
| 11) 11. Psikolojinin uygulamalı alanlarında mesleki etik kurallarına bağlı kalır. | |||||||||||||
| 12) 12. Tek başına ya da başkalarıyla verimli çalışır. Etkin iletişim kurar, sunum becerisi gelişmiştir. | |||||||||||||
| 13) 13. Toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk bilincine sahiptir. Alanla ilgili bilgisini, bireysel, toplumsal, küresel boyutta irdeleme yapmak için kullanır. | |||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |