MAHKEME BÜRO HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MHB208 | ||||||||
Ders İsmi: | Genel Muhasebe | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | ESRA SELCAN ÖZER GÜNER |
Dersin Amacı: | Temel muhasebe ilke ve uygulamalarına dayanarak oluşturulan mali bilgilerin izlenmesi ve raporlanması konusunda öğrencilerin geliştirilmesi. |
Dersin Hedefi: | Genel muhasebe işleyişini yöntem ve tekniklerini kavramak ve bu bilgiler doğrultusunda uygulama ve aktarmaya aşina olmak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Öğrencilerin temel mesleki yeterlikleri kazanmalarında kritik öneme sahip bilişsel giriş davranışlarının öğrencilere kazandırılması amacı ile; olgusal, kavramsal, işlemsel ve üstbiliş
bilgi boyutlarının bir arada yer aldığı bilişsel süreçlere yönelik kazanımlar sunulmaktadır. Öğrenciler Genel Muhasebeyi ögrenir, uygular ve analiz ederler. |
||
2) Öğrencilerin temel mesleki yeterlikleri kazanmalarında kritik öneme sahip bilişsel giriş davranışlarının öğrencilere kazandırılması amacı ile; olgusal, kavramsal, işlemsel ve üstbiliş
bilgi boyutlarının bir arada yer aldığı bilişsel süreçlere yönelik kazanımlar sunulmaktadır. Öğrenciler elde edeceği kazanımlar sonucu Muhasebeyi tanımlar, öğrenir, uygular ve analiz ederler. |
||
3) Muhasebenin Tanımı, işleyişi ve uygulanması. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Muhasebenin temel kurallarını bilir ve uygular |
||
2) muhasebe alanında işleyişle ilgili uygulamalara sahip olur. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Sorumluluk alabilme yeteneğine sahip olunarak karşılaşabilecek problemleri çözebilme yeteneğini kazanır. |
||
2) Muhasebe ile ilgili genel bilgilere sahip olup bu bilgileri uygular. |
||
3) İnteraktif ders işleyişi ile iletişim ve sosyal yetkinlik becerileri gelişir. |
||
4) Muhasebe ile ilgili temel kurallara hakim, işleyiş becerisine sahip, sorumlulukları üstlenebilecek ilgili görevleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olur. |
Hafta | Konu | ||
1) | Muhasebenin Tarihi, Muhasebenin tanımı, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebenin temel kavramları, muhasebenin bölümleri. | ||
2) | Hesap Kavramı, Hesap Tanımı, Hesabın şekli, Hesap planı, Hesapların İşleyişi, Hesapların işleyiş örnekleri, düzenleyici hesaplar. | ||
3) | Bilanço , Bilanço tanımı, Bilançonun şekli, Bilanço temel denkliği, Bilanço temel denkliği örnekler, Bilançonun düzenlenmesi, Bilanço düzenlemesi örneği, Bilançodaki değişikliklerin izlenmesi, Açılış Bilançosu, Değerlendirme soruları. | ||
4) | Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Şekli, Yevmiye defteri kayır mantığı, Yevmiye defteri kayıt mantığı örneği, Açılış Kaydı, Muhasebe fişleri, kasa tahsil fişi, kasa tahsil fişi örneği, , kasa tediye fişi, kasa tediye fişi örneği, mahsup fişi ve örnegi, | ||
5) | Büyük defter tanımı,Büyük defterin şekli, Büyük defterin düzenlenmesi, Büyük defterin düzenlenmesine örnek, Büyük defter ve yevmiye defter ilişkisi, | ||
6) | Mizan, Mizanın tanımı, mizanın şekli, mizanın düzenlenmesi, mizanın düzenlemesi örnek, mizanın yorumlanması, Degerlendirme soruları. | ||
7) | Dönen varlık hesapları, Dönen Varlıklar, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Ticari alacaklar, Diğer alacaklar, Stoklar. | ||
8) | Duran Varlık Hesapları, Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Ticari Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran varlıklar, ve tüm başlıklarla ilgili örnek ve değerlendirmeler. | ||
9) | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan avanslar, Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıklalrı, Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuku, Diger kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, tüm bu başlıkların tanımı, içeriği, işleyişi ve örnekleri. | ||
10) | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları, Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, tüm bu başlıkların tanımı, içeriği . işleyişi ve örneklendirmesi. | ||
11) | Özkaynaklar, Ödenmiş Sermaye, Ödenmemiş Sermaye, Kar Yedekleri, Geçmiş Yıl Karları, Geçmiş Yıl Zararları, Dönem Net Karı ( Zararı), Belirtilen tüm hesapların tanımı, işleyişi, uygulaması ve örneklendirmesi. | ||
12) | Gelir Tablosu Hesapları, Gelir tablosu tanımı ,işleyişi, örneklendirmesi, uygulaması, analizi, Gelir ve gider kavramları, hesapların işleyişi, maliyet hesapları ile bağlantısı, Brüt satışlar, Satıştan indirimler, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, finansman giderleri, olağan dışı gelir ve karlar. Belirtilen tüm bu hesaplarım tanımı, işleyişi, uygulaması ve örneklendirilmesi. | ||
13) | Maliyet hesapları, maliyet nedir, Maliyet muhasebesi hesapları, maliyet hesapları 7/A ve 7/B, maliyet tablosu ve gelir tablosu hesapları ilişkisi, gider çeşitleri ve gider yerleri, 7/A seçenegi maliyet hesapları, 7/B seçenegi maliyet hesapları, belirtilen tüm hesaolarla ilgili tanımı, işleyişi, uygulaması ve örneklendirilmesi. | ||
14) | Katma Değer Vergisi nedir, konusu ve kapsamı, Katma Değer Vergisi hesaplarının işleyişi ve bu hesapların ne şekilde kapatılacağı , katma değer vergisi beyannamesi ve ödenmesi ve örneklendirmelerle ele alınacaktır. | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
1 |
1 |
2 |
7 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
2) Temel mevzuat, öğreti ve içtihatlar hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
3) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlarda yürütülen idari işlemler ve büro işlemleri hakkında bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||
4) Mahkemelerde ve diğer hukuk alanında çalışan kurumlardaki adli hizmetlerde doğan ihtiyaçların giderilmesi konusunda edindiği bilgileri kullanır. | |||||||||||||||||||||
5) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
6) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, somut uyuşmazlığa uygulanacak hukuk kurallarını tespit eder ve uygular. | |||||||||||||||||||||
7) Hukukun temel kavramları ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle, mevzuat, içtihat ve öğretiyi yorumlar. | |||||||||||||||||||||
8) F Klavye kullanır. | |||||||||||||||||||||
9) Hukuk alanındaki temel bir çalışmayı kendi başına yürütebilir. | |||||||||||||||||||||
10) Yürütülen işle ilgili süreçlerde karşılaşılan sorunları çözmek konusunda sorumluluk alır. | |||||||||||||||||||||
11) Sorumluluğu altında çalışanları denetler ve gelişimlerine yönelik faaliyetler yürütür. | |||||||||||||||||||||
12) Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |||||||||||||||||||||
13) Öğrenimini lisans düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilir. | |||||||||||||||||||||
14) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır. | |||||||||||||||||||||
15) Etkili iletişim kurar ve stres yönetimini sağlar. | |||||||||||||||||||||
16) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır. | |||||||||||||||||||||
17) Hukuk ve adalet hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bu alanlarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. | |||||||||||||||||||||
18) İngilizce yabancı dil bilgisini kullanarak alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izler ve mesleğinde kullanır. | |||||||||||||||||||||
19) Bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip olarak gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |||||||||||||||||||||
20) Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir. | |||||||||||||||||||||
21) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 16 | 32 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | ||
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 32 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 1 |