| VISUAL COMMUNICATION DESIGN (ENGLISH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | VCD708 | ||||||||
| Ders İsmi: | Intercultural Communication | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | Departmental Elective | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | - |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı öğrencinin; kültür ve iletişim ilişkisini öğrenmesini, kültürlerarası iletişimin boyutlarını kavramasını, kültürlerarası iletişimde sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olmasını sağlamaktır. |
| Dersin Hedefi: | : Bu dersin sonunda öğrenciler, kültürlerarası iletişimin temel kavramlarını anlamış olacak, farklı kültürler arasında etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmiş olacak ve kültürlerarası iletişimin önemi, zorlukları ve çözüm stratejileri konularında bilgi sahibi olacaklardır. |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Kültürlerarası iletişimin işlevlerini ve boyutlarını açıklar |
||
|
2) Kültürle ilgili temel kavramları tanımlar. |
||
|
3) Kültürlerarası iletişim sürecinde sözlü ve sözsüz iletişim kullanım becerisi kazanır. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Dersin Takdimi, Kültüre Genel Bir Bakış: Temel Kavramlar | ||
| 2) | Kültürün Tanımı ve Gelişimi: Sözsüz İletişim ve Sözlü İletişim | ||
| 3) | Kültürle İlişkili Kavramlar ve Tanımlar: Kültür, Kültürleme, Kültürleşme, Altkültür, Çokkültürlülük | ||
| 4) | Kültürün Unsurları: Kültür ve Değerler | ||
| 5) | Kültürlerarasılık, Kültürel Bağlamda İletişim Nedir? | ||
| 6) | Kültürlerarası İletişim Kuramları | ||
| 7) | Kültürlerarası İletişim Kuramları | ||
| 8) | Kültürlerarası Farklılıklar, Stereotipler ve Önyargılar | ||
| 9) | Kültürlerarasılık ve İletişim | ||
| 10) | Kültürlerarası İletişimin Boyutları: Düşük ve Yüksek Bağlamlı Kültürler, Dişil ve Eril Kültürler, Güç Mesafesi | ||
| 11) | Kültürlerarası İletişim Boyutları: Değişen Değerler, Roller ve Kavramlar, Zaman ve Mekanın Kullanımı | ||
| 12) | Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözsüz İletişimden Sözlü İletişime: Beden Dili ve Dilin Kullanımı | ||
| 13) | Kültürlerarası İletişim ve Popüler Kültür, Kültürlerarası İletişimde Etiğin Önemi | ||
| 14) | Genel Değerlendirme | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye dönüştürerek, yenilikçi ve özgün tasarımlar yapar. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Teknolojik yenilikleri alan içinde yetkin biçimde sentezler. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri, Görsel iletişim tasarımı alanına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramlarla karşılaştırır. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Görsel İletişim Tasarımı alanına ilişkin yöntem ve teknikleri analiz eder. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Görsel iletişim tasarımına ait kuramsal bilgi, ilke ve kavramları bilir. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1) Bireysel ve/veya grup içinde yaratıcı ve güçlü tasarımlar yaratır. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) Sosyal bilimler ve ilgili sanat disiplinleri ile Görsel iletişim tasarımı alanlarına ait bilgileri sentezler. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Alanla ilgili yapılan araştırmayı farklı bakış açılarıyla pekiştirir. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) Bir görsel iletişim tasarımı sürecini ana hatları ile inceler ve aktarır. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini savunur. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) Tasarım yapmak için kullanılan bilgisayar programlarını özellikleriyle anlatır. | ||||||||||||||||||||||||||
| 2) Görsel iletişim tasarımı alanındaki sorunlara çeşitli perspektiften çözüm bulmak amacıyla araştırma ve geliştirme projelerini eleştirel bir yaklaşımla sentezler. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) Estetik bakış açısını pekiştirir. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) Yeni Medya ortamında Görsel iletişim tasarımı için gereken araç ve teknikleri uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) Tasarıma ait estetik kuralları kavrar. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) Mesleki ve etik sorumluluk değerlerine uygun davranır. | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4) Görsel iletişim tasarımı uygulamaları için bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
| 4) Yeni Medya teknolojilerini ifade eder. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5) Kültürlerin ve ulusların karmaşık tasarımlarını bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal açıdan bilir. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5) Alanının gerektirdiği bilgisayar programlarını kullanır. | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) Alanla ilgili mesleki çalışmaların evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri ve hukuksal konularını tespit eder. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6) İş sağlığı ve güvenlik konusundaki bilgilerini kendi alanıyla ilişkilendirir. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6) Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda bireysel ve kollektif çalışmalarla çok boyutlu tasarımı analiz eder, karşılaştırır ve uygular. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6) Görsel iletişim tasarımı alanına ait ulusal ve uluslararası etik kuralları, mevzuatı ve kalite standartlarını tanımlar. | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 7) Görsel iletişim tasarımda kullanılan görsel-işitsel ve çoklu medya tekniklerini kullanma bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8) Görsel iletişim alanında tasarlanmış eserlerin özelliklerini ayırt eder. | ||||||||||||||||||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 42 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 42 |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
| Proje Hazırlama + Sunma | 1 | 10 |
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 1 | 3 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 10 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 1 | 3 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 10 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 120 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 4 | |