| SIYASET BILIMI VE KAMU YÖNETIMI (İNGILIZCE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey | ||
| Ders Kodu: | IKU-Q-212 | ||||||||
| Ders İsmi: | Introduction to Mythology | ||||||||
| Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
| Ders Kredileri: |
|
||||||||
| Öğretim Dili: | EN | ||||||||
| Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
| Dersin Türü: | University Elective | ||||||||
| Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
| Dersi Veren(ler): | Deniz KARACA |
| Dersin Amacı: | Mitolojiye Giriş, dünya çapındaki mitolojik gelenekleri kapsamlı bir şekilde inceleyerek bunların kökenlerini, yapılarını ve anlamlarını ele alır. Ders, mitlerin kolektif kimliği, ahlaki düzeni ve sanatsal hayal gücünü şekillendiren kültürel anlatılar olarak nasıl işlev gördüğünü araştırır. Yunan, Roma, İskandinav, Mısır, Mezopotamya, Asya ve Türk mitolojilerinin incelenmesi yoluyla öğrenciler, tekrarlayan arketipler, sembolik kalıplar ve bunların edebiyat ve kültür üzerindeki kalıcı etkileri hakkında bilgi sahibi olurlar. |
| Dersin Hedefi: | - Çeşitli dünya mitolojilerinden önemli mitleri, tanrıları ve arketipleri tanımlayın ve açıklamak. - Mitlerin sembolik yapılarını, tekrarlanan motiflerini ve kültürel anlamlarını analiz etmek. - Mitolojik gelenekleri karşılaştırın ve karşılaştırarak ortak insanlık sorunlarını ortaya çıkarmak. - Mitolojik anlatıları tarihsel, dini ve kültürel bağlamlarında yorumlamak. - Mitolojinin modern edebiyat, psikoloji ve sanat üzerindeki etkisini tartışmak. |
| Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Mitolojinin kültürel, dini ve sosyal işlevlerini anlamak. |
||
|
2) Farklı mitolojik sistemler hakkında karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirmek. |
||
|
3) Mitlerin arketipik ve sembolik boyutlarını analiz etmek. |
||
|
4) Mit, ritüel ve inanç sistemleri arasındaki ilişkiyi araştırmak. |
||
|
5) Mitolojik anlatıları inceleyerek eleştirel ve yorumlayıcı becerileri geliştirmek. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| 1) | Introduction to Mythology | ||
| 2) | Greek Mythology I — The Olympians | ||
| 3) | Greek Mythology II — Heroes and Mortals | ||
| 4) | Roman Mythology | ||
| 5) | Norse Mythology | ||
| 6) | Egyptian and Mesopotamian Myths | ||
| 7) | Monsters and Beasts in World Mythologies | ||
| 8) | Midterm Examination | ||
| 9) | Asian Mythologies I — Hindu Traditions | ||
| 10) | Asian Mythologies II — Chinese and Japanese Traditions | ||
| 11) | Turkish and Central Asian Mythologies I — Tengriism | ||
| 12) | Turkish and Central Asian Mythologies II — Epic Tradition | ||
| 13) | Comparative Creation Myths | ||
| 14) | Mythology in Contemporary Culture | ||
| 15) | Course Review and Synthesis | ||
|
|||
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
| Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kazanımları | |||||||||||
| 1) Siyaset, yönetim, siyasi tarih, ekonomi ve hukuk alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. Bunları karşılaştırabilmekte ve yazılı olarak ifade edebilmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri takip eder, temel sorunları bilir. | |||||||||||
| 2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, karşılaştırır, tanımlar ve farklı çözüm önerileri sunabilir. Kalitatif ve kantitatif Sosyal Bilim araştırma yöntemlerini kullanabilmektedir. | |||||||||||
| 3) Topluma, sosyal çevresine ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır. | |||||||||||
| 4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki konularda bireysel olarak çalışma yapar. | |||||||||||
| 5) Alanıyla ilgili araştırma tekniklerini, analitik düşünme yeteneğini ve bilgisini kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 6) Kavram, kuram ve küresel hususlara nesnel ve eleştirel bakabilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 7) Vaka odaklı çalışmalarda stratejiler ve siyasalar geliştirebilmektedir. | |||||||||||
| 8) Disiplinler arası ve çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilme becerisine sahip olup, farklı sosyal bilim dalları arasında ilişki kurabilir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 9) Analiz sonuçlarını ve araştırma bulgularını başta makale, rapor ve sunum olmak üzere çeşitli formatlarda ifade eder. | |||||||||||
| 10) Profesyonel, akademik ve sivil topluma rahat adapte olmaya hazırdır. | |||||||||||
| 11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. | |||||||||||
| Soru-Cevap | |
| Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
| Laboratuvar | |
| Sayısal Problem Çözme | |
| Alan çalışması | |
| Grup Çalışması / Ödevi | |
| Bireysel Ödev | |
| WEB Tabanlı Öğrenme | |
| Staj | |
| Yerinde Uygulama | |
| Proje Hazırlama | |
| Rapor Yazma | |
| Seminer | |
| Süpervizyon | |
| Sosyal Faaliyet | |
| Mesleki Faaliyet | |
| Mesleki Gezi | |
| Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
| Okuma | |
| Tez Hazırlama | |
| Arazi Çalışması | |
| Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
| Diğer | |
| Logbook | |
| Röportaj ve sözlü görüşme | |
| Araştırma | |
| Film izleme | |
| Kaynakça oluşturma | |
| Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
| Fotoğraf çekimi | |
| Eskiz çizimi | |
| Harita üzerinde işaretleme | |
| Harita okuma | |
| Doku örneği alma | |
| Malzeme arşivi oluşturma | |
| Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
| Devam | % 0 | |
| Laboratuar | % 0 | |
| Uygulama | % 0 | |
| Uygulama Sınavı | % 0 | |
| Küçük Sınavlar | % 0 | |
| Ödev | % 0 | |
| Sunum | % 0 | |
| Projeler | % 0 | |
| Derse Özgü Staj | % 0 | |
| Alan Çalışması | % 0 | |
| Makale Kritik | % 0 | |
| Makale Yazma | % 0 | |
| Modül Grup Çalışması | % 0 | |
| Beyin Fırtınası | % 0 | |
| Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
| Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
| Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
| Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
| Sözlü Sınav | % 0 | |
| Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
| Final | 1 | % 60 |
| Pratik Final | % 0 | |
| Rapor Teslimi | % 0 | |
| Bütünleme | % 0 | |
| Bütünleme Pratik | % 0 | |
| Kanaat Notu | % 0 | |
| Kurul-Committee | % 0 | |
| Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
| Portfolyo | % 0 | |
| Take-Home Sınav | % 0 | |
| Seyir Defteri | % 0 | |
| Katılım | % 0 | |
| Tartışma | % 0 | |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
| YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
| Toplam | % 100 | |
| Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
| Ders Süresi | 14 | 14 |
| Laboratuvar | ||
| Uygulama | ||
| Uygulama Sınavı | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Alan Çalışması | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
| Makale Kritik | ||
| Makale Yazma | ||
| Modül Grup Çalışması | ||
| Beyin Fırtınası | ||
| Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
| Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 14 | 14 |
| Proje Hazırlama + Sunma | ||
| Rapor Hazırlama + Sunma | ||
| Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
| Sözlü Sınav | ||
| Ara Sınavlara Hazırlanma | 1 | 1 |
| ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
| Genel Sınava Hazırlanma | 1 | 1 |
| GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
| Katılım | ||
| Tartışma | ||
| Portfolyo | ||
| Take-Home Sınav | ||
| Seyir Defteri | ||
| Toplam İş Yükü | 32 | |
| AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 1 | |