SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | IKU-J-313 | ||||||||
Ders İsmi: | Göktürk Alfabesi ve Çağdaş Yaklaşımlar | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan Dışı Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): |
Öğr.Gör. Umut Deniz TOPÇUOĞLU |
Dersin Amacı: | |
Dersin Hedefi: | |
Dersin Veriliş Şekli: |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Cilt türlerini ve yapılarını bilir. | ||||||||||||||||||||
2) Yaptıkları bütün işlemlerden önce ve sonra uygulayacakları hijyen basamaklarını bilir. | ||||||||||||||||||||
3) Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektörüne ait, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri, yönetmelikleri bilir. | ||||||||||||||||||||
4) Mesleki anatomi ve fizyoloji bilgisine sahiptir. | ||||||||||||||||||||
5) Kozmetik ürünleri bilir. | ||||||||||||||||||||
6) Epilasyon uygulamasında dikkat edilecek noktaları bilir. | ||||||||||||||||||||
7) Temel Makyaj uygulamasını bilir. | ||||||||||||||||||||
8) “Kalıcı Makyaj” alanı ile ilgili temel bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||
9) “Sahne ve Objektif Makyajı” alanı ile ilgili temel bilgiye sahiptir. | ||||||||||||||||||||
10) Aldığı teorik ve uygulamalı derslerle, cilt analizi yaparak, cilt tipini ve buna yönelik bakım uygulamalarını belirleyebilir. | ||||||||||||||||||||
11) El, ayak ve tırnak bakımı yapabilir. | ||||||||||||||||||||
12) Vücut ve cilt bakımı yapabilir. | ||||||||||||||||||||
13) Temel Makyaj uygulaması yapabilir. | ||||||||||||||||||||
14) Masaj tekniklerini uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
15) Müşterileri ve iş arkadaşları ile etkili iletişim kurabilir. | ||||||||||||||||||||
16) Estetik ve güzellik algısını geliştirerek, yeni saç kesim teknikleri ve makyaj teknikleri uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
17) Güzellik kavramına bütünsel(bütüncül) yaklaşımı bilir. | ||||||||||||||||||||
18) Saç bakım ve güzellik hizmetleri sektöründe işletme yöneticisi olabilir. | ||||||||||||||||||||
19) İmaj ve stil yaratmada kendine özgü yenilikler getirerek müşterilerini sıradanlıktan kurtarabilir. | ||||||||||||||||||||
20) Kişiye özel saç kesimi ve renklendirmesi yapabilir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |