DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DIS712 | ||||||||
Ders İsmi: | Nadir Hastalıklar ve Diş Hekimliği | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 8. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
Dersin Amacı: | |
Dersin Hedefi: | |
Dersin Veriliş Şekli: |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | ||||||||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | ||||||||||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | ||||||||||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | ||||||||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | ||||||||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | ||||||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | ||||||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | ||||||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | ||||||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | ||||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | ||||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | ||||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | ||||||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | ||||||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | ||||||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |