ECZANE HIZMETLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | ECH206 | ||||||||
Ders İsmi: | Eczacılık Mevzuatı | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Prof. Dr. İsmihan AYDIN GÖZE |
Dersin Amacı: | Eczane çalışanlarının görev ve sorumluluklarını , eczacılık mevzuatı, ilgili yasaları anlatarak pekiştirmek. İlgili yasalar çerçevesinde ilaç şekilleri, ilaç tıbbi malzeme saklama koşulları, ilaç imhaları konusunda bilgilendirmek, ilaç hazırlama becerisinin sistematiğini öğretmek ve hastalarla iyi ilişkiler kurma konusunda bilinçlendirmek |
Dersin Hedefi: | Eczane çalışanlarının görev ve sorumluluklarını , eczacılık mevzuatı, ilgili yasalara hakim olmak. Bu çerçevede ilaç imhası, ilaç hazırlama ve hastaları doğru bilinçlendirebilmek |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Eczane ile ilgili genel tanım ve kavramları anlarlar |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Eczacılık mevzuatıyla ilgili yönetmelikleri güncel uygulamalarla ilişkilendirirler |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Hasta ilişkilerinde sır saklamaları gerektiği konusunda bilinçli ve insan ilişkilerinde yetkin olur |
Hafta | Konu | ||
1) | Eczacılık mevzuatına giriş, yasa nedir? | ||
2) | Eczane tanımı, yerleşim tanıtımı,raf düzeni | ||
3) | Mevzuat. Eczacı Tanımı, Eczane Personeli ve Yardımcı Personeli, Eczane Teknikeri; Tanımı, Görevi, Görev tanımı | ||
4) | İlaç Sınıflandırılması, Şekilleri ve Tanımlanması | ||
5) | İlaç kullanımı, reçete değerlendirmesi | ||
6) | Genel tekrar. Hasta ilişkileri | ||
7) | Reçete karşılama, hasta bilgilendirmesi | ||
8) | Eczanede satılacak ürünler, ilaç saklanma koşulları | ||
9) | Mevzuat. 6197 sayılı yasa | ||
10) | Mevzuat. 6197 sayılı yasa değişiklikleri | ||
11) | Mevzuat . Eczacı teknikerleri görev ve sorumlulukları | ||
12) | İş kanunu, nöbet koşulları | ||
13) | Hastane eczanesi, serbest eczane ve sanayi çalışma şartları. | ||
14) | Genel tekrar. Öğrenci sunumlarının değerlendirilmesi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||||||
1) Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik müstahzar, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerine dair bilgiye sahiptir. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2) İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanıma sahiptir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3) Güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti bilgisine sahiptir. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4) İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu sağlayacak bilgiye sahiptir. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
5) İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında bilgiye sahiptir. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6) Eczane Hizmetleri Programı alanındaki etik ilkeler ve kurallarla ilgili bilgiye sahiptir. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7) Eczane Hizmetleri Programı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | ||||||||||||||||||||||||
8) Cihazların ve laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
9) Tüm ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarını takip etmek, gereksinimleri belirlemek ve ilgili depo/şirketlere zamanında ve eksiksiz olarak siparişlerini verir. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10) Eczaneye giriş yapan tüm ürünlerin sipariş formu ve fatura ile uyumunu kontrol etmek ve raflanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
11) Miadı geçen ürünleri belirlemek ve eczacı ile birlikte yasal kurallar ve yöntemler çercevesinde imha edilmesini sağlar. | 2 | |||||||||||||||||||||||
12) Eczacı ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler almak veya alınmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
13) Eczanede bulunan belgelerin arşivini düzenler. | ||||||||||||||||||||||||
14) Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanabilme, verileri yorumlayıp değerlendirebilme ve olası sorunları tanımlayıp çözümleyebilme yeteneği kazanır. | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır. | ||||||||||||||||||||||||
16) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
17) Hastanın/müşterinin ihtiyacına bağlı olarak yürütülen hizmete ilişkin bilgi verir. | 2 | |||||||||||||||||||||||
18) İş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir | ||||||||||||||||||||||||
19) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | 2 | |||||||||||||||||||||||
20) Eczanede sunulan ilaç ve diğer sağlıkla ilgili tüm ürünlerin doğru şekilde sunulmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
21) Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar, ilaçların doğru koşullarda saklanmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||
22) Eczacıya, ilaç hazırlama konusunda gerekli maddelerin temini, belgelerin arşivlenmesi, depo ilaç takibi, ilaç satışının sağlanması konularında yardımcı olur. | 2 | |||||||||||||||||||||||
23) İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||
24) Temel ilk yardım uygulaması yapabilir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 7 | 14 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 7 | 14 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 6 | 12 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 6 | 12 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 14 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 96 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 3 |