İÇ MIMARLIK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ICM104 | ||||||||
Ders İsmi: | Görsel İletişim Tasarımı-II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğretim Görevlisi Eren Su Kibele Yarman, Öğretim Görevlisi Ece Duran, Araştırma Görevlisi Rümeysa Reyna Erşan |
Dersin Amacı: | Görsel İletişim Tasarımı II, mimari çizim aletleri, yüzeyleri ve malzemeleri ile bir mekan kurmak üzere çizgiyi ve çizimi hem teknik hem de yaratıcı bir temsil ortamı olarak deneyimleye giriş stüdyosudur. Spekülatif ve deneysel bir ortam sunar: Teknik bir virtüözlük, keşif ve deney, analiz ve yeniden inceleme. Mimari çizim, nesnesi olan binayı inşa edilmek üzere ortaya çıkaran özel bir dildir. Hem tasarım sürecinde bir düşünceyi üretme ve geliştirmenin mekansal, uzamsal ortamını kurar. Hem de inşa aşamasında rol alan aktörler ve kurumlar arasındaki iletişim zeminini sağlar. Yanı sıra, çizmek, bir (iç) mimara gündüz düşleri görme ve anlatı kurma, keşfetme, okuma ve anlama, düşünme ve araştırma, arama, bulma ve kaydetme, anlık bir tasarım sorununu çözmenin de yöntemini sunar. Bu ders, bir dil olarak çizme eylemini mimarlık bağlamında ele alır. Öncelikle, çizimin mekansal ve ifade olasılıklarını ve tekniklerini tartışmayı ve yaparak keşfetmeyi, bir mimariyi çizgi ve çizim ortamı aracılığıyla kavratmayı amaçlar. Çizimin temel kavramları, çizim enstrümanları, serbest el çizimi ve eskiz, diyagramatik ifade, mimari geometri, mekansal organizasyon ve inşa, ölçek ve oran, temel çizim türleri ve projeksiyonlar: paralel, ortografik, oblik ve perspektif, ortografik çizim seti, yer ve topografya, siluet, detay, evrensel işaret dili / notasyon ve teknik çizim kurallarını öğretir. Öğrenciler, bir yandan kurallı bir çizimi inşa etmeyi öğrenirken bir yandan da onu yaratıcı biçimde dönüştürmenin, sınırını genişletmenin, çizimi bir mekan araştırması olarak ele almanın spekülatif yollarını icat eder. Çizmek, çizerek kendini ifade etmekten korkmamak, çizmekten zevk almak stüdyonun asıl hedefleri arasındadır. |
Dersin Hedefi: | • Tasarım düşüncelerini ve bir tasarımı geliştirmek ve sunabilmek için serbest el ve uygun teknik çizim yöntemlerini kullanabilmek. • Bir mekanı tanımlayan bir çizim seti üretebilmek. • Tasarlanan bir mekanı evrensel mimari çizim kurallarına göre ifade edebilmek. • Bir çizim setini analiz ederek bir mekansal inşayı çözümleyebilmek. • Nesneleri ve mekansal düzenlemeleri geometrik olarak çözümleyebilmek. • Paralel/ortografik projeksiyon ile üretilen, plan, kesit, görünüş ve aksonometrik gibi mimari çizim türlerini öğretmek. • Oblik projeksiyon ile üretilen plan oblik ve kesit oblik gibi mimari çizim türlerini öğretmek. • Perspektif projeksiyon ile üretilen tek kaçışlı perspektif, çift kaçışlı perspektif gibi mimari çizim türlerini öğretmek. • Mimari çizim tekniklerini yaratıcı, spekülatif ve deneysel biçimde kullanabilmek. • Çizmeyi mekansal bir araştırma, keşif ve inşa yöntemi olarak kavramak. • Çizmekten zevk almak ve bir tasarım düşüncesini çizerek ifade etmekten korkmamak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Tasarımda kullanılan çeşitli teknik çizim türlerini bilir. |
||
2) Tasarımda kullanılan çeşitli uygulama ölçeklerini bilir. |
||
3) Teknik çizim aletlerini, malzemelerini ve yüzeylerini tanır. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Teknik çizim aletlerini kullanır. |
||
2) Teknik çizim kurallarını, talimatlarını ve yöntemlerini uygular. |
||
3) Gördüğü bir yapının geometrisini ve mekansal organizasyonunu serbest el çizerek analiz eder. |
||
4) Tasarım fikirlerini ve mekansal düzenleri geliştirmek ve sunmak amacı ile basit diyagramlar üretebilir. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Teknik çizim yöntemlerini kullanarak bir mekanı tasarlar. |
||
2) Teknik çizimi yapılmış bir mekan anlatımını analitik olarak okur ve analiz eder. |
||
3) Çizimin tasarım sürecinin bir parçası olduğunu kavrar. |
||
4) Çizimi bir görsel iletişim aracı olarak kullanır. |
Hafta | Konu | ||
1) | Giriş, Tanışma, Keşif Gezisi ve Stüdyo Dışı Atölye I: Gözlem ve Serbest El Çizim | ||
2) | Giriş, Sözel ve Görsel Tartışma - Metin olarak Mimari Çizim: Nokta, İz, Çizgi, Düzlem, İşaret, Notasyon, Leke, Baskı, Çeviri, İzdüşüm, Transkripsiyon / Taş Alfabesi | ||
3) | Düzlemsel Dönüşümler | ||
4) | Paralel Projeksiyon: Gündelik Nesnelerin Paralel Projeksiyonları / Tektonik Kesikler: Bir Biberin Anatomisi, Plan, Kesit ve Görünüş (Ortografik Set) | ||
5) | Paralel Projeksiyon: Tektonik Kesikler: Ortografik Set | ||
6) | Paralel Projeksiyon: Tektonik Kesikler: Ortografik Set, Notasyonlar ve Ölçek olarak Beden | ||
7) | Keşif Gezisi ve Stüdyo Dışı Atölye II: Mekansal Okuma / Serbest El Çizim: Ortografik Set | ||
8) | Paralel Projeksiyon: Tektonik Kesikler: Ortografik Set, Notasyonlar ve Ölçek olarak Beden | ||
9) | Ortografik Projeksiyon + Oblik Projeksiyon: Mekansal İnşa / Plan Oblik | ||
10) | Ortografik Projeksiyon + Oblik Projeksiyon: Mekansal İnşa / Kesit Oblik | ||
11) | Ortografik Projeksiyon + Oblik Projeksiyon: Mekansal İnşa / Plan + Kesit Oblik, Keşif Gezisi ve Stüdyo Dışı Atölye III | ||
12) | Perspektifi Deneyimlemek / Bir Görme Biçimi olarak Perspektif Keşif Gezisi ve Stüdyo Dışı Atölye IV | ||
13) | Perspektifi Deneyimlemek / Perspektifi İnşa Etmek, Düzenekler ve Katmanlar | ||
14) | Perspektifi deneyimlemek / Tek ve Çift Kaçışlı Perspektif | ||
15) | Mimari Çizim Tekniklerinin Yaratıcı Kullanımı / Karma Çizim ve Ortamlar | ||
16) | Final Değerlendirme ve Tartışma | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | 11 | % 40 |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | 1 | % 60 |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 56 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | 11 | 66 |
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | 3 | 51 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 7 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 180 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 6 |