SIYASET BILIMI VE KAMU YÖNETIMI (İNGILIZCE) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | ATA104 | ||||||||
Ders İsmi: | Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 2. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Elif Çağlı Kaynak |
Dersin Amacı: | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin amacı, öğrencilere Atatürk'ün hayatı, düşünceleri ve gerçekleştirdiği inkılapları daha ayrıntılı bir şekilde öğretmek ve anlamalarını sağlamaktır. Bu ders, öğrencilere Atatürk'ün devrimci vizyonunu ve Türkiye'yi modernleştirme hedeflerini kavratırken, onun liderlik ve devlet yönetimi anlayışını da ele alır. Aynı zamanda Atatürk'ün demokrasi, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve devrimcilik gibi temel ilkelerini öğrencilere aktarırken, onların bu ilkeleri günümüz Türkiye'sindeki önemini ve uygulamalarını da değerlendirmelerini sağlar. Bu ders aynı zamanda öğrencilere Atatürk'ün düşüncelerinden ve inkılaplarından ilham alarak, kendi vatandaşlık sorumluluklarını ve ülkelerine karşı duyarlılıklarını artırmayı hedefler |
Dersin Hedefi: | Öğrencilerin Atatürk İlkeleri'ni anlamalarını sağlamak ve bu ilkelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan değerler olduğunu kavramalarını sağlamak. Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılapları detaylı bir şekilde inceleyerek, tarih bilincinin gelişmesini sağlamak. Öğrencilerin Atatürk'ün liderlik vasıflarını ve devrimci kişiliğini anlayarak, onun fikir ve yaşam tarzını takdir etmelerini sağlamak. Öğrencilerin Atatürk döneminde gerçekleşen devrimlerin tarih, kültür, ekonomi ve siyaset üzerindeki etkilerini incelemek ve bu etkileri analitik bir perspektifle değerlendirmek. Öğrencilerin milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı öğrenerek, vatanseverlik duygusuyla yetişmelerini sağlamak. Öğrencilerin demokrasi ve insan hakları kavramlarını anlamalarını sağlamak ve bu değerleri benimsemelerini desteklemek. Öğrencilerin toplumsal sorunları ve tarihsel süreçleri eleştirel bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak. Öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili sorumluluk bilinci geliştirmelerini sağlamak. Öğrencilerin tarih bilgi ve becerilerini kullanarak, araştırma, değerlendirme ve sunma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak. Öğrencilerin ulusal bir kimlik ve kültür oluşturma sürecini anlamalarını sağlayarak, vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Atatürk İnkılapları'nın Türkiye'nin modernleşme yolculuğundaki rolünü anlar |
||
2) Türkiye'nin siyasal ve sosyal dönüşümü hakkında bilgi edinir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşme sürecini anlamak. |
Hafta | Konu | ||
1) | Giriş | ||
2) | Tek Parti Dönemi | ||
3) | Tek Parti Dönemi | ||
4) | Demokrasiye Geçiş | ||
5) | Demokrat Parti Dönemi | ||
6) | Demokrat Parti Dönemi | ||
7) | Tek Parti Dönemi | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | İkinci Cumhuriyet | ||
10) | İkinci Cumhuriyet | ||
11) | Üçüncü Cumhuriyet | ||
12) | Üçüncü Cumhuriyet | ||
13) | Günümüz Türkiyesi | ||
14) | Current Turkey | ||
15) | Genel Değerlendirme | ||
16) | Final | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
3 |
2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Siyaset, yönetim, siyasi tarih, ekonomi ve hukuk alanlarında kuramsal bilgiye sahiptir. Bunları karşılaştırabilmekte ve yazılı olarak ifade edebilmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri takip eder, temel sorunları bilir. | 2 | 3 | 2 | ||||||||
2) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, karşılaştırır, tanımlar ve farklı çözüm önerileri sunabilir. Kalitatif ve kantitatif Sosyal Bilim araştırma yöntemlerini kullanabilmektedir. | 3 | 3 | 2 | ||||||||
3) Topluma, sosyal çevresine ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır. | 2 | 2 | 3 | ||||||||
4) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki konularda bireysel olarak çalışma yapar. | 2 | 3 | 3 | ||||||||
5) Alanıyla ilgili araştırma tekniklerini, analitik düşünme yeteneğini ve bilgisini kullanır. | 2 | 3 | 2 | ||||||||
6) Kavram, kuram ve küresel hususlara nesnel ve eleştirel bakabilir. | 3 | 2 | 2 | ||||||||
7) Vaka odaklı çalışmalarda stratejiler ve siyasalar geliştirebilmektedir. | 2 | 3 | 2 | ||||||||
8) Disiplinler arası ve çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilme becerisine sahip olup, farklı sosyal bilim dalları arasında ilişki kurabilir. | 2 | 2 | 3 | ||||||||
9) Analiz sonuçlarını ve araştırma bulgularını başta makale, rapor ve sunum olmak üzere çeşitli formatlarda ifade eder. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10) Profesyonel, akademik ve sivil topluma rahat adapte olmaya hazırdır. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. | 1 | 1 | 1 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | % 0 | |
Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Toplam | % 0 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 0 | |
Toplam | % 0 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 14 |
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | 14 | 14 |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 17 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 82 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |