PATOLOJI LABORATUVAR TEKNIKLERI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | KRG102 | ||||||||
Ders İsmi: | Kariyer Gelişimi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Aslı Erdoğdu |
Dersin Amacı: | Bu dersin amacı; iş dünyasının hızla değişen koşulları karşısında, öğrencilere gerçek hayat problemleri ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve bunları kendi yaşamlarına uyarlama becerisi kazandırarak verimli bir çalışma hayatı geçirmelerini sağlamaktır. |
Dersin Hedefi: | Öğrencilerin, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyerini planlamasını sağlamak ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmaktır. |
Dersin Veriliş Şekli: | E-Öğrenme |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Kariyer haritası oluşturabilir.
Kariyer ve kariyer planlama kavramlarını ifade edebilir.
Etkili iletişim kurabilir.
Kişisel özelliklerinin farkına vararak meslek seçimi konusunda kariyer planlama yöntemlerini kullanabilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Geleceğini tahmin edebilme becerisi kazanır.
Amaç ve hedeflerini belirleme becerisi kazanır.
|
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Bireysel kariyer planlamayı öğrenir.
İş başvurularında kullanılmak üzere özgeçmiş / ön yazı hazırlayabilir.
Doğru ve etkili iletişim becerileri ile beden dili konusunda bilgi sahibi olur.
Ulusal ve uluslararası değişim programları, burslar, akademik kariyer ve sınavlar hakkında bilgi sahibi olur.
|
Hafta | Konu | ||
1) | Temel Kavramlar | ||
2) | Kariyer Kavramı, Önemi ve Kariyerle İlgili Kavramlar | ||
3) | Bireysel Kariyer Planlama ve Kariyer Seçimi | ||
4) | Kariyer Seçimi ve Kişilik Arasındaki İlişki | ||
5) | Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları ve Burslar | ||
6) | Akademik Kariyer ve Sınavlar | ||
7) | Genel Değerlendirme | ||
8) | Ara Sınav | ||
9) | İnce Beceriler (Soft-Skills) ve Teknik Beceriler (Hard-Skills) | ||
10) | Temel İletişim Becerileri | ||
11) | Diksiyon ve Etkili Beden Dili | ||
12) | Öz Geçmiş ve Ön Yazı Hazırlama | ||
13) | İş Arama Yöntemleri | ||
14) | Mülakat Teknikleri | ||
15) | Genel Değerlendirme | ||
16) | Final | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Yaşam bilimleri ilgili kavramlar hakkında bilgiye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Mesleki uygulamalarını desteklemesi için insan vücudu ve işleyişi hakkında bilgi edinir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Temel düzeyde makroskopik örnekleme tekniklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) Temel ve ileri patoloji laboratuvar tanı tekniklerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Patoloji tekniklerindeki güncel gelişmeleri takip edebilmek için gerekli terminolojiye hakim olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Patoloji laboratuvarında kullanılan cihaz ve ekipmanların etkin kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Patoloji laboratuvarlarının kalite standartları ve güvenlik prosedürlerini bilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Patoloji Laboratuvarına gelen tüm histopatolojik ve sitopatolojik örneklerin kayıt ve kabulünü yapacak bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Tüm doku ve sitolojik örneklerin fiksatiflerini hazırlar, fiksasyonunu sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Histopatolojik örneklerin makroskopik örneklenmesini ve tanımlamasını temel düzeyde kendisi, ileri düzeyde uzman patolog ile yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) Çeşitli doku örneklerini manuel ve/veya otomatik takip sisteminde doku takibini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Doku takibinden çıkan dokuları anatomik özelliklerine göre; doğru kodlama ve yönlendirmelerle parafine gömer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) Güvenlik kuralları çerçevesinde mikrotom kullanır, istenen özellik ve kalınlıkta parafin bloktan kesit alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Rutin Hematoksilen-Eosin boyama sisteminde kullanılan tüm boya ve yardımcı çözeltileri hazırlar, tüm histopatolojik kesitlere manuel boyama işlemini uygular, mikroskopta boyama kontrolünü yapar, hata varsa kaynağını saptar ve sorunu çözer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) İntraoperatif süreçte güvenli çalışma ortamı sağlayarak biyopsi örneklerinden preparat hazırlar ve mikroskopta incelemeye hazır hale getirir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) Dokuların çeşitli makro moleküllerini göstermek üzere konvansiyonel histokimyasal boyama yöntemleri arasında uygun seçimi yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) Konvansiyonel histokimya yöntemlerinde kullanılacak boya çözeltilerini hazırlar ve yöntemleri uygular, mikroskopta boyanma kontrolünü yapar, hata varsa kaynağını saptar ve sorunu çözer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) İmmunhistokimya, FISH, SISH, CISH yöntemlerini manuel olarak uygular. Uygulama sonucunda oluşabilecek sorunları, bağımsız veya uzman patologla birlikte sorunu çözer, kayıt altına alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) Konvansiyonel pap smear ve sıvı bazlı servikal sitoloji örneklerinin fiksasyonunu sağlar. Boyama sürecini başlatır, uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20) Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin makroskopik tanımlarını yapar, preparat hazırlar ve fiksasyonunu gerçekleştirir. Hücre bloğu hazırlar ve preparasyonunu gerçekleştirir. Boyama sürecini başlatır ve uygular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21) Parafine gömülü doku ve diğer biyolojik materyallerden DNA izolasyonu yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22) Polimeraz zincir reaksiyon (PCR) tepkimesi yöntemi ile optimize edilmiş gen bölgenin amplifikasyonunun gerçekleştirir ve jel elektroforez yöntemi ile amplifikasyon sonucu gösterir. Uygulama sonucunda oluşabilecek sorunları, bağımsız veya uzman birlikte sorunu çözer, kayıt altına alır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23) Patoloji laboratuvarlarında kullanılan cihazlar ve ekipmanların kullanımı ve bakımını yapar ve işlerliğini sağlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24) Çeşitli fiksatifleri hazırlama ve tüm organların fiksasyonunu yapabilme, manuel ve/veya otomatik sistemde doku takibi yapabilme, doku gömme ve istenilen kalınlıkta mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25) Hematoksilen-Eozin boya çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26) Histokimya boya çözeltilerini hazırlama ve çeşitli boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27) İmmünohistokimya ve Moleküler Patoloji Tekniklerini uygulama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28) Jinekolojik ve jinekoloji dışı sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29) Patoloji laboratuvarında meydana gelebilecek sorunları bilimsel veriler/kanıtlar ışığında tespit edip çözüm üretme becerisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30) Patoloji Laboratuvar Teknikleri meslek uygulamaları ile ilgili güncel yöntem ve teknolojileri takip edebilme yetisine sahip olur. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31) Patoloji Laboratuvarında gelişen kalite süreçlerini takip edebilme ve mesleki yaşamına dahil edebilme yetisine sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33) Hastanın ihtiyacına bağlı olarak yürütülen hizmete ilişkin bilgi verir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34) İş organizasyonu yapar, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde mesleki görevlerini yerine getirirken gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır. | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36) Tüm doku, jinekolojik ve jinekoloji dışı sitoloji örneklerin preparasyonunu gerçekleştirir, meydana gelebilecek sorunları tespit edip çözüm üretir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37) Patoloji laboratuvarındaki tüm doku blokları ve preparatların uzun süreli saklama koşullarını sağlayarak düzenli arşivini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38) Güvenli kullanım ilkeleriyle patoloji laboratuvarında bulunan konvansiyonel ve gelişmiş cihazları kullanır, mevcut talimatlar ışığında bakımlarını yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39) Patoloji Laboratuvarının işleyişi için gerekli donanım ve sarf malzemeleri bilir, laboratuvar deposunun takibini yapar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40) Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41) Temel ilk yardım uygulaması yapabilir. |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 14 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 14 | 14 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | 14 | 14 |
Tartışma | 14 | 14 |
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 65 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 2 |