ÇOCUK GELIŞIMI PROGRAMI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | CGP202 | ||||||||
Ders İsmi: | Çocuk Gelişimi Uygulamalı Dersi II | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Zorunlu | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Öğr. Gör. Bilge Konaşoğlu Öğr. Gör. Duygu Ece Zeytin |
Dersin Amacı: | Kurumlarda eğitim alan çocuklara yönelik yıllık, haftalık ve günlük eğitim programları uygulama ve değerlendirme ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak |
Dersin Hedefi: | Kurumlarda eğitim gören çocuklarının günlük, haftalık ve yıllık planlamalarını çocuğun gelişim düzeyine uygun şekilde hazırlayabilmek ve uygulamak |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1.Yıllık,haftalık ve günlük eğitim planı tasarlamayı bilir. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1.Yıllık,haftalık ve günlük eğitim planı tasarlamayı bilir. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) 1.Yıllık,haftalık ve günlük eğitim planı uygular. |
Hafta | Konu | ||
1) | Ders öğretim elemanı tarafından oryantasyon programı (Uygulamanın içeriği, raporlama, görev ve sorumluluklar) yapılacaktır. | ||
2) | Kurum ziyareti, tanışma, kurum tanıtım rapor başlıkları doğrultusunda bilgi alma ve raporlaştırma , gözlem | ||
3) | Grup gözlemi, belirlenen bir öğrenci için gözlem, bilgi alma ve dosya incelenmesi , belirlenen öğrenci için kaba değerlendirme formu I’in doldurulması | ||
4) | Belirlenen öğrenci için kaba değerlendirme formu II’nin doldurulması ve grup etkinliklerine katılım | ||
5) | Belirlenen öğrenci için Kaba Değerlendirme Formu II’nin doldurulması ve grup etkinliklerine katılım | ||
6) | Kurum danışmanın o günkü planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması ve günlük faaliyetlere katılım | ||
7) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması ve günlük faaliyetlere katılım | ||
8) | Vize- Rapor teslimi | ||
9) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
10) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
11) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
12) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
13) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
14) | Günlük planının amaç, kazanım ve konusu ile uyumlu olarak bir etkinlik planı hazırlanması, uygulanması (bireysel ve grup) ve günlük faaliyetlere katılım | ||
15) | Okulda değerlendirme | ||
16) | Final- Rapor teslimi | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Çocuk Gelişimi alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir. | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
3) Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gelişimsel destek programları hazırlar ve uygular. | 3 | |||||||||||||
4) Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanır, hazırlar ve bakımını yapar. | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
5) Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi ve becerileri kullanarak çocukların gelişimlerine ilişkin verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm yolları üretir. | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
6) Mesleği ile ilgili görev ve sorumlulukları etik değerlere bağlı olarak yerine getirir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
7) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel bilgileri kullanarak ekip içerisinde kendisine verilen bireysel sorumlulukları yerine getirir. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
8) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve bilgilerini yeniler. | 3 | 3 | ||||||||||||
9) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olarak öğrenme ihtiyaçlarını belirler, bilgiye ulaşmak için ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini, yazılı kaynakları kullanarak öğrenme etkinliklerinde bulunur. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
10) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
11) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır, etkili iletişim becerileri sergiler. | 3 | 3 | ||||||||||||
12) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerilere dayanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
13) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için yapılan mesleki proje, araştırma ve etkinlikler içerisinde yer alır. | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
14) Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. | 1 | 3 | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 98 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | 14 | 84 |
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | 13 | 26 |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | ||
ARA SINAV (Vize) | ||
Genel Sınava Hazırlanma | ||
GENEL SINAV (Final) | ||
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 208 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 6 |