DIŞ HEKIMLIĞI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | DIS704 | ||||||||
Ders İsmi: | Diş Hekimliğinde Bilişim Teknolojileri | ||||||||
Ders Yarıyılı: | 4. Yarıyıl / Bahar | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | Yok | ||||||||
Dersin Türü: | Alan İçi Seçmeli | ||||||||
Dersin Düzeyi: |
|
||||||||
Dersi Veren(ler): | Dr. Öğr. Üyesi Sinem Ok Tokaç, Dr. Öğr. Üyesi Cem Baysal, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kasnak |
Dersin Amacı: | Diş hekimliği alanında kullanılan teknolojik cihazların kullanım alanlarını ve amaçlarını kavramak. |
Dersin Hedefi: | Diş hekimliği alanında son yıllarda kullanılan teknolojik cihazlar hakkında temel bilgilere sahip olmak, kullanım alanlarını tanımlamak. |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dental alanda dijital iş akışı hakkında bilgi sahibi olur. |
||
2) Diş hekimliğinde görüntüleme sistemlerinin temel esaslarını kavrar. |
||
3) Endodontik diş tedavisinde kullanılan teknoljik cihazların kullanımını kavrar.
|
||
4) Diş hekimliğinde lazer kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Cad/cam, dental fotoğraf makinesi, endodontik mikroskop ve dental lazerleri başlangıç düzeyinde kullanır. |
||
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Dijital diş hekimliği uygulamalarında cihazların kullanımı, bakımı hakkında sorumluluk sahibi olur. |
||
2) Üretken ve sorgulayıcı kişilik sahibi olur. |
Hafta | Konu | ||
1) | Diş Hekimliğinde Teknolojik Gelişmeler ve Bilişim İlişkisi | ||
2) | Günümüz Diş Hekimliğinde Kullanılan Teknolojiler | ||
3) | Tarayıcıların Diş Hekimliğinde Kullanım Yöntemleri | ||
4) | Navigasyon Sistemlerindeki Gelişmeler | ||
5) | Endodontide Kulanılan Teknolojik Aletler | ||
6) | Endodontik Diş Hekimliğinde Lazer Kullanımı | ||
7) | Endodontik Tedavilerde Mikroskopların ve Loupların Yeri | ||
8) | Dental CAD/CAM'e Genel Bakış | ||
9) | Güncel CAD/CAM Sistemleri | ||
10) | CAD/CAM Sistemleri ile Kullanılan Materyaller | ||
11) | Dijital İş Akışı | ||
12) | CAD/CAM'in Cerrahi Alanlarda Kullanımı | ||
13) | Dental Lazer | ||
14) | Periodontolojide Lazer Kullanımı | ||
|
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Orta | 3 En Yüksek |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||||||
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. | 3 | |||||||||||||||||||
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. | 3 | |||||||||||||||||||
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir. | 3 | |||||||||||||||||||
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular. | 3 | |||||||||||||||||||
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür. | 3 | |||||||||||||||||||
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. | 3 | |||||||||||||||||||
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. | 3 | |||||||||||||||||||
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | |||||||||||||||||||
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar. | ||||||||||||||||||||
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. | ||||||||||||||||||||
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||||||||||||||||
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. | 3 | |||||||||||||||||||
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. | 3 | |||||||||||||||||||
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. | 3 |
Soru-Cevap | |
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi | |
Laboratuvar | |
Sayısal Problem Çözme | |
Alan çalışması | |
Grup Çalışması / Ödevi | |
Bireysel Ödev | |
WEB Tabanlı Öğrenme | |
Staj | |
Yerinde Uygulama | |
Proje Hazırlama | |
Rapor Yazma | |
Seminer | |
Süpervizyon | |
Sosyal Faaliyet | |
Mesleki Faaliyet | |
Mesleki Gezi | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Okuma | |
Tez Hazırlama | |
Arazi Çalışması | |
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri | |
Diğer | |
Logbook | |
Röportaj ve sözlü görüşme | |
Araştırma | |
Film izleme | |
Kaynakça oluşturma | |
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme | |
Fotoğraf çekimi | |
Eskiz çizimi | |
Harita üzerinde işaretleme | |
Harita okuma | |
Doku örneği alma | |
Malzeme arşivi oluşturma | |
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | % 0 | |
Laboratuar | % 0 | |
Uygulama | % 0 | |
Uygulama Sınavı | % 0 | |
Küçük Sınavlar | % 0 | |
Ödev | % 0 | |
Sunum | % 0 | |
Projeler | % 0 | |
Derse Özgü Staj | % 0 | |
Alan Çalışması | % 0 | |
Makale Kritik | % 0 | |
Makale Yazma | % 0 | |
Modül Grup Çalışması | % 0 | |
Beyin Fırtınası | % 0 | |
Rol Oynama + Dramatize Etme | % 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma | % 0 | |
Ön Çalışma, Pekiştirme | % 0 | |
Uygulama Tekrarı vb. | % 0 | |
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | % 0 | |
Proje Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Rapor Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | % 0 | |
Sözlü Sınav | % 0 | |
Ara Sınavlar | 1 | % 40 |
Final | 1 | % 60 |
Pratik Final | % 0 | |
Rapor Teslimi | % 0 | |
Bütünleme | % 0 | |
Bütünleme Pratik | % 0 | |
Kanaat Notu | % 0 | |
Kurul-Committee | % 0 | |
Yazma Ödev Dosyası | % 0 | |
Portfolyo | % 0 | |
Take-Home Sınav | % 0 | |
Seyir Defteri | % 0 | |
Katılım | % 0 | |
Tartışma | % 0 | |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 40 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 60 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | İş Yükü |
Ders Süresi | 14 | 28 |
Laboratuvar | ||
Uygulama | ||
Uygulama Sınavı | ||
Derse Özgü Staj | ||
Alan Çalışması | ||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | ||
Makale Kritik | ||
Makale Yazma | ||
Modül Grup Çalışması | ||
Beyin Fırtınası | ||
Rol Oynama + Dramatize Etme | 7 | 7 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) | ||
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) | ||
Proje Hazırlama + Sunma | ||
Rapor Hazırlama + Sunma | ||
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma | ||
Sözlü Sınav | ||
Ara Sınavlara Hazırlanma | 7 | 7 |
ARA SINAV (Vize) | 1 | 1 |
Genel Sınava Hazırlanma | 7 | 7 |
GENEL SINAV (Final) | 1 | 1 |
Katılım | ||
Tartışma | ||
Portfolyo | ||
Take-Home Sınav | ||
Seyir Defteri | ||
Toplam İş Yükü | 51 | |
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) | 1 |